
V této sekci naleznete nejprodávanější výrobky z kategorie Telekomunikace:
| Způsob tisku: | laserový |
| Záznamový papír: | běžný kancelářský(80g) |
| Podavač dokumentů (listů): | 20 |
| Kapacita paměti (příjem / odesílání): | 170 / 150 stran |
| Digitální záznamník: | ne |
| OBECNÉ FUNKCE | |
| Způsob tisku | laserový |
| Záznamový papír | běžný kancelářský(80g) |
| Výstup dokumentů | výstupní zásobník |
| Připraveno pro ID volajícího | FSK |
| Standardní kapacita paměti | 32 MB |
| Rozhraní PC | LAN + USB 2.0 |
| Kompatibilita s OS | WIN 98 / Me /2000 / XP/ Vista |
| Software pro správu dokumentů | Multi-Function Station |
| České menu | ano |
| Podavač dokumentů (listů) | 20 |
| Zásobník papíru (listů) | 250 |
| Telefonní sluchátko | standardní |
| Konektor pro externí telefon nebo záznamník | ano |
| TISKÁRNA | |
| Rychlost tisku (stran za minutu) | 14 |
| Rozlišení (max., v dpi) | 203x 392 |
| Tiskový jazyk | GDI |
| KOPÍRKA | |
| Počet kopií | až 99 |
| Zoom | 25 - 400 % s krokem 1 % |
| SKENER | |
| Černobílé skenování | ano |
| Rozlišení interpolace (max., v dpi) | 9600 x 9600 |
| Ovladač skeneru | TWAIN |
| Typ skeneru | CIS |
| Max. rozměr skenované předlohy | A4 |
| OCR software Readiris | ano |
| FAX A TELEFON | |
| Rychlost modemu | 33,6 kbps, automatické zpomalení |
| Kompresní metody | MH/ MR/ MMR |
| Rozlišení | standard / jemné / velmi jemné / foto |
| 64 odstínů šedi v režimu foto | ano |
| Kapacita paměti (příjem / odesílání) | 170 / 150 stran |
| PC faxování | ano |
| Filtr nevyžádaných faxů | ano |
| Režim ECM (Error correction mode) | ano |
| Funkce Dual access (duální přístup) | ano |
| Telefonní seznam | 300 |
| Rychlá volba | 22 čísel |
| Hromadné rozesílání | až 20 adresátů |
| Vyžádaný příjem (Polling) | ano |
| Nastavení času pro odeslání faxu | ano |
| Monitor (příposlech linky) | ano |
| ROZMĚRY A HMOTNOST | |
| Rozměry v mm (Š x H x V) | 430 x 480 x 370 |
| Hmotnost v kg | 9,4 |
| V našem obchodě je možné nakupovat i bez registrace. |